Míchání oleje pro benzínové směsi
| Poměr | 1 L | 2 L | 5 L | 10 L | 15 L | 20 L | 25 L | 30 L | 40 L | 50 L | Pozn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1:25 | 40 | 80 | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | První 2 nádrže po GO motoru |
| 1:33 | 30 | 60 | 150 | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1200 | 1500 | Do prvních 500Km po GO motoru |
| 1:40 | 25 | 50 | 125 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 1000 | 1250 | |
| 1:45 | 22 | 44 | 111 | 222 | 333 | 444 | 556 | 667 | 889 | 1111 | |
| 1:50 | 20 | 40 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | Papírově po zajetí motoru (nad 500Km) |

